Владикавказ - 12 июня 2018
Этап в г. Владикавказ - 12 июня 2018
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 143.4 |
|
2 | 136.5 |
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 145.8 |
|
2 | 144.9 |
|
3 | 144.8 |
|
4 | 144.5 |
|
5 | 141.5 |
|
6 | 140.0 |
|
7 | 139.5 |
|
8 | 133.6 |
|
9 | 130.7 |
|
10 | 130.5 |
Новичок 2k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 152.8 |
|
2 | 150.1 |
|
3 | 148.4 |
|
4 | 146.3 |
|
5 | 145.6 |
|
6 | 143.8 |
|
7 | 142.5 |
|
8 | 142.3 |
|
9 | 141.8 |
|
10 | 139.8 |
|
11 | 139.7 |
|
12 | 138.4 |
|
13 | 136.0 |
|
14 | 128.9 |
Новичок 4k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.0 |
|
2 | 150.9 |
|
3 | 150.2 |
Новичок Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.1 |
|
2 | 150.8 |
|
3 | 147.1 |
|
4 | 146.5 |
|
5 | 145.9 |
|
6 | 145.3 |
|
7 | 145.0 |
|
8 | 141.6 |
|
9 | 139.1 |
|
10 | 139.0 |
|
11 | 138.6 |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 155.0 |
|
2 | 148.9 |
|
3 | 148.8 |
|
4 | 146.4 |
|
5 | 145.3 |
|
6 | 140.2 |
|
7 | 139.6 |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.9 |
|
2 | 138.6 |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 158.6 |
|
2 | 153.0 |
|
3 | 140.1 |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.7 |
|
2 | 148.8 |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 157.6 |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 114.43 |
|
2 | 114.00 |
|
3 | 112.44 |
|
4 | 109.91 |
|
5 | 106.54 |
|
6 | 106.46 |
|
7 | 106.14 |
|
8 | 104.62 |
|
9 | 100.92 |
|
10 | 100.92 |
|
11 | 96.18 |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 118.68 |
|
2 | 118.48 |
|
3 | 118.02 |
|
4 | 114.00 |
|
5 | 112.01 |
|
6 | 109.69 |
|
7 | 109.14 |
|
8 | 109.04 |
|
9 | 109.02 |
|
10 | 108.95 |
|
11 | 108.04 |
|
12 | 106.91 |
|
13 | 106.68 |
|
14 | 104.48 |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 117.01 |
|
2 | 114.03 |
|
3 | 112.81 |
|
4 | 112.72 |
|
5 | 112.07 |
|
6 | 112.04 |
|
7 | 111.14 |
|
8 | 110.82 |
|
9 | 110.40 |
|
10 | 108.03 |
|
11 | 107.73 |
|
12 | 107.47 |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 117.59 |
|
2 | 116.79 |
|
3 | 112.40 |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.14 |
|
2 | 117.16 |
|
3 | 113.47 |
Backdoor
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 114.84 |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.72 |
|
2 | 115.35 |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.50 |
|
2 | 119.82 |
Bike Sound
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 100.95 |
|
2 | 95.05 |
|
3 | 93.16 |
|
4 | 92.57 |
Комментариев 0