Орел - 28 июля 2018
Этап в г. Орёл - 28 июля 2018
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 144.8 |
|
2 | 135.0 |
|
3 | 133.7 |
Новичок 2k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 150.4 |
|
2 | 150.1 |
|
3 | 150.0 |
|
4 | 148.4 |
|
5 | 147.2 |
|
6 | 146.8 |
|
7 | 145.4 |
|
8 | 144.3 |
|
9 | 144.0 |
|
10 | 143.3 |
|
11 | 143.2 |
|
12 | 143.2 |
|
13 | 143.1 |
|
14 | 142.1 |
|
15 | 142.0 |
|
16 | 140.9 |
|
17 | 139.1 |
|
18 | 131.0 |
Новичок 4k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.4 |
|
2 | 152.1 |
|
3 | 152.0 |
|
4 | 142.2 |
Новичок Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.9 |
|
2 | 152.0 |
|
3 | 151.5 |
|
4 | 150.6 |
|
5 | 150.2 |
|
6 | 148.5 |
|
7 | 146.8 |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 157.3 |
|
2 | 157.2 |
|
3 | 156.6 |
|
4 | 155.6 |
|
5 | 147.2 |
|
6 | 143.7 |
|
7 | 140.5 |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 165.5 |
|
2 | 157.5 |
|
3 | 154.5 |
|
4 | 147.0 |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.6 |
|
2 | 158.2 |
|
3 | 157.2 |
|
4 | 153.1 |
|
5 | 152.5 |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 161.8 |
|
2 | 160.9 |
|
3 | 160.5 |
|
4 | 157.7 |
|
5 | 153.5 |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 161.9 |
|
2 | 157.3 |
|
3 | 157.0 |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.91 |
|
2 | 119.87 |
|
3 | 119.73 |
|
4 | 119.69 |
|
5 | 119.19 |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.99 |
|
2 | 129.99 |
|
3 | 129.95 |
|
4 | 129.93 |
|
5 | 129.91 |
|
6 | 129.89 |
|
7 | 129.86 |
|
8 | 129.81 |
|
9 | 129.73 |
|
10 | 129.65 |
|
11 | 129.62 |
|
12 | 129.57 |
|
13 | 129.08 |
|
14 | 128.66 |
|
15 | 125.25 |
|
16 | 123.09 |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.97 |
|
2 | 139.91 |
|
3 | 139.91 |
|
4 | 139.88 |
|
5 | 139.64 |
|
6 | 139.36 |
|
7 | 137.64 |
|
8 | 135.22 |
|
9 | 133.15 |
|
10 | 133.02 |
|
11 | 132.48 |
|
12 | 130.99 |
|
13 | 130.14 |
|
14 | 130.08 |
|
15 | 130.01 |
149.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 149.90 |
|
2 | 149.89 |
|
3 | 149.87 |
|
4 | 149.78 |
|
5 | 149.68 |
|
6 | 147.92 |
|
7 | 146.74 |
|
8 | 141.32 |
|
9 | 141.08 |
|
10 | 140.37 |
|
11 | 140.12 |
|
12 | 140.09 |
|
13 | 140.01 |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 110.08 |
|
2 | 108.32 |
|
3 | 106.84 |
|
4 | 105.44 |
|
5 | 101.90 |
|
6 | 98.67 |
|
7 | 92.21 |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.40 |
|
2 | 117.81 |
|
3 | 116.04 |
|
4 | 115.94 |
|
5 | 115.00 |
|
6 | 113.16 |
|
7 | 111.60 |
|
8 | 111.56 |
|
9 | 110.98 |
|
10 | 110.87 |
|
11 | 110.21 |
|
12 | 108.65 |
|
13 | 106.28 |
|
14 | 103.33 |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 120.31 |
|
2 | 118.04 |
|
3 | 117.82 |
|
4 | 116.56 |
|
5 | 116.34 |
|
6 | 115.87 |
|
7 | 114.90 |
|
8 | 114.74 |
|
9 | 114.45 |
|
10 | 114.18 |
|
11 | 113.73 |
|
12 | 112.50 |
|
13 | 112.12 |
|
14 | 112.00 |
|
15 | 111.68 |
|
16 | 109.76 |
|
17 | 107.87 |
|
18 | 103.98 |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.30 |
|
2 | 116.37 |
|
3 | 112.01 |
|
4 | 111.11 |
|
5 | 106.39 |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.47 |
|
2 | 121.50 |
|
3 | 119.04 |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.96 |
|
2 | 124.02 |
|
3 | 122.67 |
|
4 | 119.26 |
|
5 | 115.76 |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.87 |
|
2 | 126.20 |
|
3 | 115.83 |
Bike Sound
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 97.57 |
MTM
PANCADAO PRO до 12 динамиков / без ограничений по напряжению (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.60 |
|
2 | 123.60 |
|
3 | 117.30 |
PANCADAO PRO до 20 динамиков / без ограничений по напряжению (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.80 |
|
2 | 125.50 |
Комментариев 0