Ессентуки - 10 мая 2019
Этап в г. Ессентуки - 10 мая 2019
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 146.97 |
|
2 | 145.21 |
|
3 | 140.96 |
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 148.84 |
|
2 | 148.13 |
|
3 | 146.19 |
|
4 | 145.43 |
|
5 | 144.90 |
Новичок 2k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 152.89 |
|
2 | 150.77 |
|
3 | 150.69 |
|
4 | 150.17 |
|
5 | 148.30 |
|
6 | 148.23 |
|
7 | 146.30 |
|
8 | 145.15 |
|
9 | 144.19 |
|
10 | 144.10 |
|
11 | 143.31 |
|
12 | 143.10 |
|
13 | 142.19 |
|
14 | 141.37 |
|
15 | 139.27 |
|
16 | 138.55 |
|
17 | 137.12 |
|
18 | 136.49 |
|
19 | 130.75 |
|
20 | 130.45 |
Новичок 4k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 158.02 |
|
2 | 153.21 |
|
3 | 152.55 |
|
4 | 152.26 |
|
5 | 150.58 |
|
6 | 149.77 |
|
7 | 147.99 |
|
8 | 146.36 |
|
9 | 146.12 |
Новичок Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 154.07 |
|
2 | 152.16 |
|
3 | 151.20 |
|
4 | 149.81 |
|
5 | 148.79 |
|
6 | 148.19 |
|
7 | 146.06 |
|
8 | 143.55 |
|
9 | 142.58 |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 155.62 |
|
2 | 155.15 |
|
3 | 151.15 |
|
4 | 146.38 |
|
5 | 140.34 |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 157.50 |
|
2 | 156.18 |
|
3 | 154.48 |
|
4 | 151.55 |
|
5 | 151.31 |
|
6 | 150.29 |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.79 |
|
2 | 159.34 |
|
3 | 152.02 |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.77 |
|
2 | 158.24 |
|
3 | 158.18 |
|
4 | 154.96 |
|
5 | 151.42 |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.92 |
|
2 | 119.88 |
|
3 | 119.74 |
|
4 | 119.61 |
|
5 | 111.42 |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.96 |
|
2 | 129.95 |
|
3 | 129.94 |
|
4 | 129.91 |
|
5 | 129.90 |
|
6 | 129.86 |
|
7 | 129.85 |
|
8 | 129.84 |
|
9 | 129.82 |
|
10 | 129.76 |
|
11 | 129.48 |
|
12 | 129.28 |
|
13 | 127.44 |
|
14 | 122.98 |
|
15 | 120.26 |
|
16 | 120.07 |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.98 |
|
2 | 139.90 |
|
3 | 139.88 |
|
4 | 139.82 |
|
5 | 139.47 |
|
6 | 139.24 |
|
7 | 139.09 |
|
8 | 138.54 |
|
9 | 137.13 |
|
10 | 131.88 |
|
11 | 131.08 |
|
12 | 130.75 |
|
13 | 130.49 |
|
14 | 130.45 |
|
15 | 130.35 |
|
16 | 130.09 |
|
17 | 130.06 |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 113.335 |
|
2 | 112.675 |
|
3 | 108.575 |
|
4 | 103.03 |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 121.48 |
|
2 | 117.69 |
|
3 | 117.645 |
|
4 | 117.53 |
|
5 | 115.845 |
|
6 | 114.595 |
|
7 | 114.54 |
|
8 | 112.575 |
|
9 | 111.855 |
|
10 | 107.64 |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.055 |
|
2 | 121.28 |
|
3 | 119.22 |
|
4 | 119.115 |
|
5 | 118.68 |
|
6 | 118.615 |
|
7 | 118.27 |
|
8 | 117.66 |
|
9 | 117.635 |
|
10 | 117.6 |
|
11 | 117.545 |
|
12 | 117.285 |
|
13 | 117.17 |
|
14 | 116.845 |
|
15 | 115.655 |
|
16 | 114.975 |
|
17 | 114.84 |
|
18 | 114.715 |
|
19 | 114.56 |
|
20 | 112.495 |
|
21 | 110.83 |
|
22 | 110.12 |
|
23 | 109.585 |
|
24 | 107.21 |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.98 |
|
2 | 123.71 |
|
3 | 123.495 |
|
4 | 123.2 |
|
5 | 122.78 |
|
6 | 121.81 |
|
7 | 117.965 |
|
8 | 117.005 |
|
9 | 115.685 |
|
10 | 111.76 |
|
11 | 107.495 |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.735 |
|
2 | 124.1 |
|
3 | 116.34 |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 128.16 |
|
2 | 127.6 |
|
3 | 125.84 |
|
4 | 124.26 |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
2 | 119.54 |
Bike Sound
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 117.04 |
|
2 | 105.545 |
Bike Sound Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.27 |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 135.2 |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 142.3 |
PANCADAO Легковой автомобиль до 6 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 127.3 |
PANCADAO Легковой автомобиль до 8 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 133.6 |
PANCADAO Пикап Без ограничений 12 Вольт/ АКБ без ограничений (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 138.3 |
|
2 | 125.5 |
PANCADAO PRO до 12 динамиков / без ограничений по напряжению (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 136.3 |
Комментариев 0