Москва - 19 мая 2019
Этап в Москве - 19 мая 2019
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 136.8 |
Новичок 2k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 146.1 |
|
2 | 145.2 |
|
3 | 144.7 |
|
4 | 140.6 |
|
5 | 136.3 |
|
6 | 135.2 |
Новичок 4k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 151.7 |
|
2 | 151.3 |
|
3 | 148.6 |
|
4 | 148.3 |
|
5 | 146.0 |
Новичок Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 150.8 |
|
2 | 148.8 |
|
3 | 142.5 |
|
4 | 141.4 |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 157.2 |
|
2 | 156.5 |
|
3 | 154.9 |
|
4 | 152.8 |
|
5 | 152.5 |
|
6 | 151.6 |
|
7 | 149.9 |
|
8 | 148.8 |
|
9 | 148.8 |
|
10 | 145.9 |
|
11 | 145.6 |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 158.6 |
|
2 | 158.3 |
|
3 | 158.2 |
|
4 | 157.8 |
|
5 | 155.6 |
|
6 | 153.6 |
|
7 | 152.9 |
|
8 | 151.3 |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 158.2 |
|
2 | 157.9 |
|
3 | 157.2 |
|
4 | 155.9 |
|
5 | 150.1 |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 166.6 |
|
2 | 166.0 |
|
3 | 162.7 |
|
4 | 161.8 |
|
5 | 157.6 |
|
6 | 149.1 |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 161.0 |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.88 |
|
2 | 119.66 |
|
3 | 119.15 |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.98 |
|
2 | 129.92 |
|
3 | 129.63 |
|
4 | 129.54 |
|
5 | 128.35 |
|
6 | 121.55 |
|
7 | 120.07 |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.81 |
|
2 | 139.68 |
|
3 | 139.68 |
|
4 | 139.57 |
|
5 | 139.55 |
|
6 | 139.48 |
|
7 | 139.38 |
|
8 | 139.13 |
|
9 | 138.96 |
|
10 | 138.53 |
|
11 | 137.88 |
|
12 | 136.82 |
|
13 | 131.54 |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 114.005 |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.88 |
|
2 | 122.045 |
|
3 | 121.33 |
|
4 | 121.215 |
|
5 | 118.31 |
|
6 | 117.33 |
|
7 | 117.205 |
|
8 | 114.99 |
|
9 | 113.105 |
|
10 | 113.055 |
|
11 | 111.445 |
|
12 | 110.94 |
|
13 | 110.04 |
|
14 | 108.975 |
|
15 | 108.445 |
|
16 | 108.005 |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 120.945 |
|
2 | 120.195 |
|
3 | 118.665 |
|
4 | 117.425 |
|
5 | 116.63 |
|
6 | 115.345 |
|
7 | 113.905 |
|
8 | 113.745 |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.41 |
|
2 | 122.045 |
|
3 | 119.815 |
|
4 | 119.805 |
|
5 | 118.595 |
|
6 | 116.38 |
|
7 | 115.66 |
|
8 | 113.55 |
|
9 | 109.24 |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 120.645 |
|
2 | 117.46 |
|
3 | 117.21 |
|
4 | 112.53 |
|
5 | 110.885 |
|
6 | 110.255 |
Backdoor
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 113.835 |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.25 |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 120.2 |
|
2 | 117.83 |
Bike Sound Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.59 |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.0 |
PANCADAO PRO до 12 динамиков / без ограничений по напряжению (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.5 |
PANCADAO Экстрим Динамики без ограничений 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 135.7 |
Комментариев 0