Воронеж - 1 июня 2019
Этап в Воронеже - 1 июня 2019
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 143.45 |
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 148.78 |
|
2 | 146.41 |
|
3 | 142.31 |
|
4 | 141.68 |
|
5 | 139.23 |
Новичок 2k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 149.65 |
|
2 | 149.61 |
|
3 | 146.08 |
|
4 | 145.90 |
|
5 | 144.12 |
|
6 | 143.56 |
Новичок 4k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.30 |
|
2 | 152.47 |
|
3 | 151.79 |
|
4 | 151.11 |
|
5 | 150.85 |
|
6 | 150.38 |
|
7 | 149.82 |
|
8 | 144.14 |
Новичок Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 154.33 |
|
2 | 151.29 |
|
3 | 149.04 |
|
4 | 148.82 |
|
5 | 146.35 |
|
6 | 144.89 |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 155.19 |
|
2 | 149.44 |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 158.03 |
|
2 | 155.15 |
|
3 | 146.83 |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.86 |
|
2 | 158.24 |
|
3 | 156.82 |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 161.73 |
|
2 | 160.70 |
|
3 | 158.79 |
|
4 | 154.18 |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 157.80 |
|
2 | 155.54 |
|
3 | 149.49 |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.90 |
|
2 | 119.86 |
|
3 | 119.67 |
|
4 | 119.60 |
|
5 | 119.02 |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.97 |
|
2 | 129.91 |
|
3 | 129.86 |
|
4 | 129.73 |
|
5 | 129.67 |
|
6 | 129.32 |
|
7 | 128.85 |
|
8 | 125.87 |
|
9 | 120.16 |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.96 |
|
2 | 139.95 |
|
3 | 139.94 |
|
4 | 139.93 |
|
5 | 139.86 |
|
6 | 139.84 |
|
7 | 139.72 |
|
8 | 139.69 |
|
9 | 139.67 |
|
10 | 139.48 |
|
11 | 138.94 |
|
12 | 138.84 |
|
13 | 137.68 |
|
14 | 136.86 |
|
15 | 136.55 |
|
16 | 136.01 |
|
17 | 134.82 |
|
18 | 134.19 |
|
19 | 130.87 |
|
20 | 130.03 |
|
21 | 130.00 |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 114.625 |
|
2 | 111.74 |
|
3 | 110.25 |
|
4 | 110.04 |
|
5 | 108.81 |
|
6 | 107.24 |
|
7 | 104.59 |
|
8 | 104.275 |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 121 |
|
2 | 119.295 |
|
3 | 117.68 |
|
4 | 116.795 |
|
5 | 114.66 |
|
6 | 114.315 |
|
7 | 112.145 |
|
8 | 110.92 |
|
9 | 110.45 |
|
10 | 109.32 |
|
11 | 109.155 |
|
12 | 109.07 |
|
13 | 107.29 |
|
14 | 106.08 |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 120.935 |
|
2 | 120.735 |
|
3 | 119.07 |
|
4 | 119.02 |
|
5 | 117.27 |
|
6 | 117.2 |
|
7 | 116.475 |
|
8 | 114.345 |
|
9 | 114.255 |
|
10 | 113.37 |
|
11 | 111.58 |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.195 |
|
2 | 122.075 |
|
3 | 120.1 |
|
4 | 117.145 |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.365 |
|
2 | 121.68 |
|
3 | 119.945 |
|
4 | 118.39 |
Backdoor
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 113.255 |
|
2 | 106.55 |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.295 |
|
2 | 110.04 |
|
3 | 107.29 |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.45 |
|
2 | 125.225 |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 130.9 |
PANCADAO Легковой автомобиль до 8 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 131.6 |
PANCADAO PRO до 12 динамиков / без ограничений по напряжению (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 133.4 |
|
2 | 132.3 |
PANCADAO PRO до 20 динамиков / без ограничений по напряжению (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 128.6 |
Комментариев 0