Аксай - 28 июля 2019
Этап в г. Аксай - 28 июля 2019
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 144.91 (144.91, 144.91) |
|
2 | 141.96 (141.96, 141.96) |
|
3 | 141.17 (141.17, 141.17) |
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 147.79 (147.79, 147.79) |
|
2 | 145.53 (145.53, 145.53) |
|
3 | 145.33 (145.33, 145.33) |
|
4 | 145.09 (145.09, 145.09) |
Новичок 2k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 150.17 (150.17, 150.17) |
|
2 | 149.74 (149.74, 149.74) |
|
3 | 148.89 (148.89, 148.89) |
|
4 | 147.45 (147.45, 147.45) |
|
5 | 146.87 (146.87, 146.87) |
|
6 | 145.23 (145.23, 145.23) |
Новичок 4k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.89 (153.89, 153.89) |
|
2 | 153.72 (153.72, 153.72) |
|
3 | 153.06 (153.06, 153.06) |
|
4 | 152.57 (152.57, 152.57) |
Новичок Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.27 (153.27, 153.27) |
|
2 | 151.15 (151.15, 151.15) |
|
3 | 150.31 (150.31, 150.31) |
|
4 | 149.23 (149.23, 149.23) |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.92 (159.92, 159.92) |
|
2 | 154.89 (154.89, 154.89) |
|
3 | 152.3 (152.3, 152.3) |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.12 (160.12, 160.12) |
|
2 | 157.26 (157.26, 157.26) |
|
3 | 155.68 (155.68, 155.68) |
|
4 | 153.01 (153.01, 153.01) |
|
5 | 150.45 (150.45, 150.45) |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.39 (160.39, 160.39) |
|
2 | 159.55 (159.55, 159.55) |
|
3 | 157.38 (157.38, 157.38) |
|
4 | 156.03 (156.03, 156.03) |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 174.23 (174.23, 174.23) |
|
2 | 163.04 (163.04, 163.04) |
|
3 | 158.5 (158.5, 158.5) |
|
4 | 157.09 (157.09, 157.09) |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 174.45 (174.45, 174.45) |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.94 (119.94, 119.94) |
|
2 | 119.92 (119.92, 119.92) |
|
3 | 119.89 (119.89, 119.89) |
|
4 | 119.85 (119.85, 119.85) |
|
5 | 119.51 (119.51, 119.51) |
|
6 | 119.29 (119.29, 119.29) |
|
7 | 117.27 (117.27, 117.27) |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.99 (129.99, 129.99) |
|
2 | 129.97 (129.97, 129.97) |
|
3 | 129.95 (129.95, 129.95) |
|
4 | 129.91 (129.91, 129.91) |
|
5 | 129.91 (129.91, 129.91) |
|
6 | 129.81 (129.81, 129.81) |
|
7 | 129.76 (129.76, 129.76) |
|
8 | 129.61 (129.61, 129.61) |
|
9 | 129.55 (129.55, 129.55) |
|
10 | 129.24 (129.24, 129.24) |
|
11 | 128.4 (128.4, 128.4) |
|
12 | 127.27 (127.27, 127.27) |
|
13 | 120.17 (120.17, 120.17) |
|
14 | 120.02 (120.02, 120.02) |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.98 (139.98, 139.98) |
|
2 | 139.92 (139.92, 139.92) |
|
3 | 139.88 (139.88, 139.88) |
|
4 | 139.81 (139.81, 139.81) |
|
5 | 139.8 (139.8, 139.8) |
|
6 | 139.56 (139.56, 139.56) |
|
7 | 138.95 (138.95, 138.95) |
|
8 | 138.88 (138.88, 138.88) |
|
9 | 137.82 (137.82, 137.82) |
|
10 | 134.61 (134.61, 134.61) |
|
11 | 130.67 (130.67, 130.67) |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 115.61 (115.71, 115.51) |
|
2 | 114 (114.13, 113.87) |
|
3 | 113.45 (114.26, 112.64) |
|
4 | 112.91 (114.19, 111.62) |
|
5 | 110.05 (110.74, 109.36) |
|
6 | 109.54 (110.2, 108.87) |
|
7 | 108.29 (106.75, 109.82) |
|
8 | 108.19 (109.05, 107.33) |
|
9 | 107.95 (108.08, 107.82) |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 116.64 (117.09, 116.18) |
|
2 | 115.26 (115.77, 114.75) |
|
3 | 114.49 (115.22, 113.75) |
|
4 | 114.1 (114.7, 113.5) |
|
5 | 113.4 (114.44, 112.35) |
|
6 | 110.77 (110.11, 111.43) |
|
7 | 110.47 (110.66, 110.28) |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 121.14 (120.58, 121.69) |
|
2 | 119.94 (120.14, 119.74) |
|
3 | 119.12 (119.52, 118.71) |
|
4 | 114.96 (115.8, 114.11) |
|
5 | 114.69 (114.96, 114.42) |
|
6 | 110.8 (111.03, 110.56) |
|
7 | 105.8 (106.86, 104.73) |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.59 (123.09, 124.08) |
|
2 | 121.75 (121.96, 121.54) |
|
3 | 118.36 (118.27, 118.45) |
|
4 | 116.85 (117.76, 115.93) |
|
5 | 116.62 (117, 116.23) |
|
6 | 114.71 (115, 114.41) |
|
7 | 109.19 (110.82, 107.55) |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.19 (124.4, 123.98) |
|
2 | 117.94 (118.93, 116.95) |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.93 (127.15, 126.7) |
|
2 | 116.89 (117.27, 116.51) |
|
3 | 116.44 (116.77, 116.1) |
|
4 | 113.92 (113.69, 114.14) |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 128.01 (128.42, 127.6) |
|
2 | 117.32 (117.32, 117.32) |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.2 (125.2, 125.2) |
|
2 | 121 (121, 121) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 135.3 (135.3, 135.3) |
|
2 | 132 (132, 132) |
|
3 | 129.4 (129.4, 129.4) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 6 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 118.9 (118.9, 118.9) |
PANCADAO Пикап Без ограничений 12 Вольт/ АКБ без ограничений (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 142.9 (142.9, 142.9) |
PANCADAO PRO до 12 динамиков / без ограничений по напряжению (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.8 (126.8, 126.8) |
|
2 | 118.2 (118.2, 118.2) |
Комментариев 0