Орёл - 20 июля 2019
Этап в г. Орёл - 20 июля 2019
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 143.96 (143.96, 143.96) |
|
2 | 139.08 (139.08, 139.08) |
|
3 | 136.76 (136.76, 136.76) |
|
4 | 134.66 (134.66, 134.66) |
|
5 | 133.22 (133.23, 133.23) |
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 146.72 (146.73, 146.73) |
|
2 | 143.55 (143.55, 143.55) |
|
3 | 142.51 (142.51, 142.51) |
|
4 | 139.69 (139.69, 139.69) |
|
5 | 137.97 (137.97, 137.97) |
Новичок 2k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 147.6 (147.6, 147.6) |
|
2 | 146.44 (146.45, 146.45) |
|
3 | 145.65 (145.65, 145.65) |
|
4 | 145.46 (145.46, 145.46) |
|
5 | 143.88 (143.89, 143.89) |
|
6 | 143.55 (143.55, 143.55) |
|
7 | 143.47 (143.47, 143.47) |
|
8 | 142.91 (142.91, 142.91) |
|
9 | 142.88 (142.89, 142.89) |
|
10 | 142.52 (142.52, 142.52) |
Новичок 4k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.86 (153.86, 153.86) |
|
2 | 152.13 (152.13, 152.13) |
|
3 | 152.12 (152.12, 152.12) |
|
4 | 151.47 (151.47, 151.47) |
|
5 | 150.53 (150.53, 150.53) |
|
6 | 150.22 (150.23, 150.23) |
|
7 | 149.8 (149.8, 149.8) |
|
8 | 149.76 (149.76, 149.76) |
|
9 | 149.55 (149.55, 149.55) |
|
10 | 148.91 (148.91, 148.91) |
|
11 | 147.43 (147.43, 147.43) |
|
12 | 146.83 (146.83, 146.83) |
|
13 | 145.84 (145.84, 145.84) |
|
14 | 141.72 (141.72, 141.72) |
Новичок Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 154.38 (154.38, 154.38) |
|
2 | 152.82 (152.82, 152.82) |
|
3 | 152.58 (152.58, 152.58) |
|
4 | 151.79 (151.79, 151.79) |
|
5 | 151.66 (151.67, 151.67) |
|
6 | 150.63 (150.63, 150.63) |
|
7 | 147.63 (147.64, 147.64) |
|
8 | 145.77 (145.77, 145.77) |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 154.68 (154.68, 154.68) |
|
2 | 151.72 (151.72, 151.72) |
|
3 | 150.59 (150.59, 150.59) |
|
4 | 150.24 (150.24, 150.24) |
|
5 | 149.77 (149.77, 149.77) |
|
6 | 148.37 (148.37, 148.37) |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 155.96 (155.96, 155.96) |
|
2 | 154.27 (154.27, 154.27) |
|
3 | 153.56 (153.56, 153.56) |
|
4 | 153 (153, 153) |
|
5 | 151.33 (151.33, 151.33) |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 161.71 (161.71, 161.71) |
|
2 | 160.22 (160.22, 160.22) |
|
3 | 159.91 (159.92, 159.92) |
|
4 | 159.37 (159.37, 159.37) |
|
5 | 159.1 (159.1, 159.1) |
|
6 | 157.36 (157.36, 157.36) |
|
7 | 155.04 (155.04, 155.04) |
|
8 | 153.44 (153.44, 153.44) |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 169.01 (169.01, 169.01) |
|
2 | 164.1 (164.1, 164.1) |
|
3 | 161.79 (161.79, 161.79) |
|
4 | 159.1 (159.1, 159.1) |
|
5 | 158.04 (158.04, 158.04) |
|
6 | 154.1 (154.1, 154.1) |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.94 (160.94, 160.94) |
|
2 | 158.58 (158.58, 158.58) |
|
3 | 157.1 (157.1, 157.1) |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.95 (119.95, 119.95) |
|
2 | 119.95 (119.95, 119.95) |
|
3 | 119.9 (119.9, 119.9) |
|
4 | 119.83 (119.83, 119.83) |
|
5 | 119.77 (119.77, 119.77) |
|
6 | 119.6 (119.6, 119.6) |
|
7 | 118.45 (118.45, 118.45) |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.99 (129.99, 129.99) |
|
2 | 129.99 (129.99, 129.99) |
|
3 | 129.97 (129.97, 129.97) |
|
4 | 129.93 (129.93, 129.93) |
|
5 | 129.93 (129.93, 129.93) |
|
6 | 129.88 (129.89, 129.89) |
|
7 | 129.87 (129.87, 129.87) |
|
8 | 129.87 (129.87, 129.87) |
|
9 | 129.81 (129.81, 129.81) |
|
10 | 129.75 (129.75, 129.75) |
|
11 | 129.75 (129.75, 129.75) |
|
12 | 129.71 (129.71, 129.71) |
|
13 | 129.63 (129.64, 129.64) |
|
14 | 129.06 (129.06, 129.06) |
|
15 | 128.91 (128.92, 128.92) |
|
16 | 128.24 (128.24, 128.24) |
|
17 | 127.67 (127.67, 127.67) |
|
18 | 125.4 (125.4, 125.4) |
|
19 | 125.26 (125.26, 125.26) |
|
20 | 124.35 (124.35, 124.35) |
|
21 | 120.03 (120.03, 120.03) |
|
22 | 120 (120, 120) |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.97 (139.98, 139.98) |
|
2 | 139.96 (139.96, 139.96) |
|
3 | 139.91 (139.92, 139.92) |
|
4 | 139.85 (139.85, 139.85) |
|
5 | 139.79 (139.79, 139.79) |
|
6 | 139.69 (139.69, 139.69) |
|
7 | 139.57 (139.57, 139.57) |
|
8 | 139.51 (139.51, 139.51) |
|
9 | 139.38 (139.39, 139.39) |
|
10 | 138.93 (138.93, 138.93) |
|
11 | 138.86 (138.86, 138.86) |
|
12 | 138.78 (138.78, 138.78) |
|
13 | 138.69 (138.7, 138.7) |
|
14 | 138.5 (138.5, 138.5) |
|
15 | 133.62 (133.62, 133.62) |
|
16 | 130.72 (130.72, 130.72) |
|
17 | 130.63 (130.63, 130.63) |
|
18 | 130.55 (130.55, 130.55) |
|
19 | 130.09 (130.09, 130.09) |
|
20 | 130.08 (130.08, 130.08) |
|
21 | 130.02 (130.02, 130.02) |
|
22 | 130 (130, 130) |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 116.97 (118.16, 115.77) |
|
2 | 114.22 (114.22, 114.21) |
|
3 | 113.45 (113.66, 113.24) |
|
4 | 111.52 (112.03, 111) |
|
5 | 109.97 (110.51, 109.42) |
|
6 | 109.32 (109.85, 108.79) |
|
7 | 109.21 (110.59, 107.82) |
|
8 | 106.67 (107.37, 105.97) |
|
9 | 103.77 (105.02, 102.52) |
|
10 | 100.28 (100.5, 100.06) |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.05 (121.55, 122.54) |
|
2 | 120.31 (120.78, 119.83) |
|
3 | 119.39 (119.72, 119.05) |
|
4 | 118.79 (119.36, 118.22) |
|
5 | 118.05 (118.3, 117.79) |
|
6 | 117.24 (117.51, 116.97) |
|
7 | 116.85 (116.7, 117) |
|
8 | 116.21 (116.38, 116.04) |
|
9 | 116.05 (116.86, 115.24) |
|
10 | 115.06 (115.35, 114.77) |
|
11 | 114.01 (114.47, 113.54) |
|
12 | 113.64 (114.33, 112.94) |
|
13 | 112.07 (113.31, 110.83) |
|
14 | 111.48 (112.08, 110.88) |
|
15 | 110.35 (111.68, 109.02) |
|
16 | 110.21 (111.68, 108.74) |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.45 (122.86, 122.03) |
|
2 | 122.19 (122.68, 121.7) |
|
3 | 121.58 (121.73, 121.42) |
|
4 | 119.94 (122.27, 117.6) |
|
5 | 118.38 (119.74, 117.01) |
|
6 | 116.94 (117.07, 116.81) |
|
7 | 116.21 (116.27, 116.15) |
|
8 | 116.01 (116.33, 115.68) |
|
9 | 115.17 (115.64, 114.7) |
|
10 | 114.89 (115.24, 114.53) |
|
11 | 114.08 (114.8, 113.36) |
|
12 | 113.69 (114.12, 113.26) |
|
13 | 113.39 (114.93, 111.84) |
|
14 | 113.06 (113.91, 112.2) |
|
15 | 111.11 (111.28, 110.94) |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.22 (124.54, 123.89) |
|
2 | 122.87 (123.31, 122.42) |
|
3 | 122.69 (123.42, 121.96) |
|
4 | 122.59 (122.28, 122.9) |
|
5 | 121.48 (123.08, 119.88) |
|
6 | 121.03 (121.74, 120.31) |
|
7 | 121.01 (121.08, 120.94) |
|
8 | 120.61 (121.24, 119.97) |
|
9 | 120.22 (121.13, 119.3) |
|
10 | 120.12 (120.82, 119.42) |
|
11 | 119.52 (120.37, 118.67) |
|
12 | 116.1 (116.47, 115.73) |
|
13 | 115.47 (116.33, 114.61) |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.76 (124.15, 123.36) |
|
2 | 121.43 (121.15, 121.7) |
|
3 | 119.61 (120.02, 119.2) |
|
4 | 118.71 (118.81, 118.61) |
Backdoor
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.905 |
|
2 | 87.625 |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.52 |
|
2 | 125.26 |
|
3 | 109.54 |
|
4 | 93.34 |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.525 |
|
2 | 125.18 |
|
3 | 124.73 |
|
4 | 113.92 |
Bike Sound
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 116.825 |
Bike Sound Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.79 |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 127.1 |
|
2 | 122.6 |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 128.9 |
PANCADAO Легковой автомобиль до 6 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 128.9 |
|
2 | 113 |
PANCADAO Легковой автомобиль до 8 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 121 |
PANCADAO Пикап Без ограничений 12 Вольт/ АКБ без ограничений (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 150.6 |
PANCADAO PRO до 12 динамиков / без ограничений по напряжению (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 135.1 |
|
2 | 122.4 |
PANCADAO Экстрим Динамики без ограничений 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 141.6 |
Комментариев 0