Небуг - 16-17 апреля 2022 (АВТО-PARTY RazogreFF)
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 147.25 (147.25, 147.25) |
|
2 | 142.79 (142.79, 142.79) |
Новичок 6k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.11 (153.11, 153.11) |
|
2 | 149.65 (149.65, 149.65) |
|
3 | 148.92 (148.92, 148.92) |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.57 (159.57, 159.57) |
Любитель Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 155.02 (155.02, 155.02) |
|
2 | 153 (153, 153) |
|
3 | 150.3 (150.3, 150.3) |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.6 (160.6, 160.6) |
|
2 | 157.01 (157.01, 157.01) |
|
3 | 153.6 (153.6, 153.6) |
|
4 | 152.06 (152.06, 152.06) |
|
5 | 150.67 (150.67, 150.67) |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 156.39 (156.39, 156.39) |
|
2 | 154.47 (154.47, 154.47) |
|
3 | 146.63 (146.63, 146.63) |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 163.36 (163.36, 163.36) |
|
2 | 158.61 (158.61, 158.61) |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.02 (160.02, 160.02) |
|
2 | 156.28 (156.28, 156.28) |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.42 (119.42, 119.42) |
|
2 | 119.18 (119.18, 119.18) |
|
3 | 119.11 (119.11, 119.11) |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.99 (129.99, 129.99) |
|
2 | 129.87 (129.87, 129.87) |
|
3 | 129.8 (129.8, 129.8) |
|
4 | 129.67 (129.67, 129.67) |
|
5 | 129.55 (129.55, 129.55) |
|
6 | 129.5 (129.5, 129.5) |
|
7 | 128.9 (128.9, 128.9) |
|
8 | 120.12 (120.12, 120.12) |
|
9 | 120.12 (120.12, 120.12) |
|
10 | 120.01 (120.01, 120.01) |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.17 (139.17, 139.17) |
|
2 | 138.99 (138.99, 138.99) |
|
3 | 138.7 (138.7, 138.7) |
|
4 | 135.7 (135.7, 135.7) |
|
5 | 132.29 (132.29, 132.29) |
|
6 | 130.49 (130.49, 130.49) |
|
7 | 130.15 (130.15, 130.15) |
|
8 | 130.1 (130.1, 130.1) |
|
9 | 130.05 (130.05, 130.05) |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 133.6 (133.6, 133.6) |
|
2 | 127.6 (127.6, 127.6) |
|
3 | 113.8 (113.8, 113.8) |
|
4 | 113.6 (113.6, 113.6) |
PANCADAO PRO до 2 динамиков 12 Вольт/ АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 130.5 (130.5, 130.5) |
PANCADAO PRO до 20 динамиков / без ограничений по напряжению (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 132.7 (132.7, 132.7) |
PANCADAO Экстрим до 2 динамиков 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 135.3 (135.3, 135.3) |
|
2 | 127.7 (127.7, 127.7) |
Комментариев 0