Невинномысск - 30 апреля 2022
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 148.16 (148.16, 148.16) |
|
2 | 147.76 (147.76, 147.76) |
|
3 | 147.75 (147.75, 147.75) |
|
4 | 147.43 (147.43, 147.43) |
|
5 | 142.82 (142.82, 142.82) |
|
6 | 141.87 (141.87, 141.87) |
|
7 | 139.67 (139.67, 139.67) |
|
8 | 139.49 (139.49, 139.49) |
|
9 | 137.8 (137.8, 137.8) |
|
10 | 133.27 (133.27, 133.27) |
Новичок 3k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 155.95 (155.95, 155.95) |
|
2 | 151.32 (151.32, 151.32) |
|
3 | 146.08 (146.08, 146.08) |
|
4 | 144.8 (144.8, 144.8) |
|
5 | 144.74 (144.74, 144.74) |
|
6 | 143.23 (143.23, 143.23) |
|
7 | 140.42 (140.42, 140.42) |
Новичок 6k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 156.69 (156.69, 156.69) |
|
2 | 153.83 (153.83, 153.83) |
|
3 | 152.63 (152.63, 152.63) |
|
4 | 152.58 (152.58, 152.58) |
|
5 | 152.14 (152.14, 152.14) |
|
6 | 149.27 (149.27, 149.27) |
|
7 | 147.51 (147.51, 147.51) |
|
8 | 144.49 (144.49, 144.49) |
|
9 | 143.27 (143.27, 143.27) |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.53 (160.53, 160.53) |
|
2 | 155.33 (155.33, 155.33) |
|
3 | 154.79 (154.79, 154.79) |
|
4 | 151.49 (151.49, 151.49) |
|
5 | 148.3 (148.3, 148.3) |
|
6 | 145.04 (145.04, 145.04) |
Любитель Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159 (159, 159) |
|
2 | 156.36 (156.36, 156.36) |
|
3 | 150.91 (150.91, 150.91) |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.24 (160.24, 160.24) |
|
2 | 158.49 (158.49, 158.49) |
|
3 | 157.21 (157.21, 157.21) |
|
4 | 152.49 (152.49, 152.49) |
|
5 | 151.54 (151.54, 151.54) |
|
6 | 151.31 (151.31, 151.31) |
|
7 | 150.16 (150.16, 150.16) |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 162.4 (162.4, 162.4) |
|
2 | 158.43 (158.43, 158.43) |
|
3 | 152.88 (152.88, 152.88) |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 163.68 (163.68, 163.68) |
|
2 | 161.91 (161.91, 161.91) |
|
3 | 155.84 (155.84, 155.84) |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 170.42 (170.42, 170.42) |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.99 (119.99, 119.99) |
|
2 | 119.94 (119.94, 119.94) |
|
3 | 119.93 (119.93, 119.93) |
|
4 | 119.77 (119.77, 119.77) |
|
5 | 119.25 (119.25, 119.25) |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.98 (129.98, 129.98) |
|
2 | 129.97 (129.97, 129.97) |
|
3 | 129.97 (129.97, 129.97) |
|
4 | 129.96 (129.96, 129.96) |
|
5 | 129.92 (129.92, 129.92) |
|
6 | 129.91 (129.91, 129.91) |
|
7 | 129.87 (129.87, 129.87) |
|
8 | 129.03 (129.03, 129.03) |
|
9 | 127.96 (127.96, 127.96) |
|
10 | 122.94 (122.94, 122.94) |
|
11 | 120.21 (120.21, 120.21) |
|
12 | 120.07 (120.07, 120.07) |
|
13 | 120.03 (120.03, 120.03) |
|
14 | 120 (120, 120) |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.98 (139.98, 139.98) |
|
2 | 139.82 (139.82, 139.82) |
|
3 | 139.08 (139.08, 139.08) |
|
4 | 138.12 (138.12, 138.12) |
|
5 | 137.95 (137.95, 137.95) |
|
6 | 136.64 (136.64, 136.64) |
|
7 | 135.97 (135.97, 135.97) |
|
8 | 131.8 (131.8, 131.8) |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 118.01 (118.33, 117.68) |
|
2 | 116.72 (117.05, 116.39) |
|
3 | 113.17 (114.23, 112.11) |
|
4 | 107.27 (107.21, 107.32) |
|
5 | 97.35 (96.31, 98.39) |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.05 (124.29, 123.81) |
|
2 | 119.52 (119.38, 119.65) |
|
3 | 119.35 (120.24, 118.46) |
|
4 | 114.8 (115.04, 114.56) |
|
5 | 112.67 (112.39, 112.94) |
|
6 | 111.38 (111.36, 111.4) |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.54 (122.98, 124.09) |
|
2 | 123.01 (124.02, 121.99) |
|
3 | 122.97 (123.76, 122.17) |
|
4 | 122.58 (122.27, 122.88) |
|
5 | 119.14 (120.15, 118.13) |
|
6 | 115.52 (114.71, 116.33) |
|
7 | 115.15 (115.38, 114.92) |
|
8 | 114.85 (115.72, 113.97) |
|
9 | 114.41 (114.41, 114.41) |
|
10 | 114.25 (113.55, 114.94) |
|
11 | 112.95 (112.26, 113.63) |
|
12 | 112.26 (111.36, 113.16) |
|
13 | 111.96 (112.04, 111.87) |
|
14 | 111.79 (112.87, 110.7) |
|
15 | 110.68 (111.81, 109.54) |
|
16 | 109.41 (109.63, 109.19) |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.28 (130.02, 128.53) |
|
2 | 124.77 (125.32, 124.21) |
|
3 | 123.84 (125.12, 122.55) |
|
4 | 123.55 (124.22, 122.87) |
|
5 | 120.61 (120.63, 120.58) |
|
6 | 107.62 (108.79, 106.44) |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.09 (125.38, 122.79) |
|
2 | 122.33 (122.09, 122.57) |
|
3 | 119.55 (120.41, 118.68) |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.41 (126.67, 126.14) |
|
2 | 123.67 (123.6, 123.73) |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 112.22 (112.37, 112.07) |
|
2 | 82.73 (83.93, 81.52) |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 135 (135, 135) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 128 (128, 128) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 8 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.6 (139.6, 139.6) |
PANCADАO PRO Без ограничений (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.9 (119.9, 119.9) |
PANCADAO Экстрим до 2 динамиков 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 131.1 (131.1, 131.1) |
PANCADAO Экстрим до 4 динамиков 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 128.3 (128.3, 128.3) |
Комментариев 0