Ессентукская - 27 мая 2022
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 148.9 (148.9, 148.9) |
|
2 | 148.06 (148.06, 148.06) |
|
3 | 147.76 (147.76, 147.76) |
|
4 | 146.21 (146.21, 146.21) |
|
5 | 143.33 (143.33, 143.33) |
|
6 | 141.27 (141.27, 141.27) |
Новичок 3k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 156.18 (156.18, 156.18) |
|
2 | 151.38 (151.38, 151.38) |
|
3 | 147.47 (147.47, 147.47) |
|
4 | 143.83 (143.83, 143.83) |
|
5 | 143.67 (143.67, 143.67) |
|
6 | 143.29 (143.29, 143.29) |
|
7 | 142.34 (142.34, 142.34) |
|
8 | 141.74 (141.74, 141.74) |
|
9 | 141.22 (141.22, 141.22) |
|
10 | 139.05 (139.05, 139.05) |
Новичок 6k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 152.25 (152.25, 152.25) |
|
2 | 151.91 (151.91, 151.91) |
|
3 | 151.8 (151.8, 151.8) |
|
4 | 151.44 (151.44, 151.44) |
|
5 | 148.61 (148.61, 148.61) |
|
6 | 148.4 (148.4, 148.4) |
|
7 | 148.01 (148.01, 148.01) |
|
8 | 147.93 (147.93, 147.93) |
|
9 | 139.93 (139.93, 139.93) |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.66 (159.66, 159.66) |
|
2 | 155.45 (155.45, 155.45) |
|
3 | 151 (151, 151) |
|
4 | 146.56 (146.56, 146.56) |
|
5 | 145.84 (145.84, 145.84) |
|
6 | 145.84 (145.84, 145.84) |
Любитель Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 156.15 (156.15, 156.15) |
|
2 | 153.04 (153.04, 153.04) |
|
3 | 152.49 (152.49, 152.49) |
|
4 | 149.77 (149.77, 149.77) |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.76 (159.76, 159.76) |
|
2 | 156.05 (156.05, 156.05) |
|
3 | 155.02 (155.02, 155.02) |
|
4 | 149.12 (149.12, 149.12) |
|
5 | 145.79 (145.79, 145.79) |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 162.27 (162.27, 162.27) |
|
2 | 157.84 (157.84, 157.84) |
|
3 | 152.27 (152.27, 152.27) |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 163.22 (163.22, 163.22) |
|
2 | 162.29 (162.29, 162.29) |
|
3 | 162.11 (162.11, 162.11) |
|
4 | 155.05 (155.05, 155.05) |
|
5 | 154.13 (154.13, 154.13) |
|
6 | 149.26 (149.26, 149.26) |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 170.02 (170.02, 170.02) |
|
2 | 150.67 (150.67, 150.67) |
|
3 | 141.2 (141.2, 141.2) |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.98 (119.98, 119.98) |
|
2 | 119.98 (119.98, 119.98) |
|
3 | 119.96 (119.96, 119.96) |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.94 (129.94, 129.94) |
|
2 | 129.8 (129.8, 129.8) |
|
3 | 129.68 (129.68, 129.68) |
|
4 | 129.67 (129.67, 129.67) |
|
5 | 129.59 (129.59, 129.59) |
|
6 | 129.54 (129.54, 129.54) |
|
7 | 128.34 (128.34, 128.34) |
|
8 | 127 (127, 127) |
|
9 | 123.91 (123.91, 123.91) |
|
10 | 122.46 (122.46, 122.46) |
|
11 | 121.63 (121.63, 121.63) |
|
12 | 120.09 (120.09, 120.09) |
|
13 | 120.01 (120.01, 120.01) |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.92 (139.92, 139.92) |
|
2 | 139.64 (139.64, 139.64) |
|
3 | 139.44 (139.44, 139.44) |
|
4 | 130.44 (130.44, 130.44) |
|
5 | 130.01 (130.01, 130.01) |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 113.56 (114.75, 112.37) |
|
2 | 112.05 (112.61, 111.48) |
|
3 | 106.57 (109.34, 103.79) |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.75 (126.25, 125.25) |
|
2 | 117.92 (118.58, 117.25) |
|
3 | 112.47 (112.93, 112.01) |
|
4 | 111.91 (113.36, 110.45) |
|
5 | 109.57 (109.37, 109.76) |
|
6 | 107.18 (107.29, 107.07) |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.22 (125.51, 126.92) |
|
2 | 123.44 (123.72, 123.15) |
|
3 | 119.11 (120.9, 117.32) |
|
4 | 118.94 (118.94, 118.93) |
|
5 | 118.35 (119.29, 117.41) |
|
6 | 115.3 (115.05, 115.55) |
|
7 | 114.45 (114.35, 114.54) |
|
8 | 113.87 (112.94, 114.79) |
|
9 | 112 (113.99, 110) |
|
10 | 107.71 (106.98, 108.43) |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 127.12 (130.04, 124.19) |
|
2 | 124.68 (126.08, 123.28) |
|
3 | 123.34 (122.66, 124.02) |
|
4 | 117.58 (122.15, 113) |
|
5 | 115.12 (115.88, 114.36) |
|
6 | 112.17 (111.65, 112.68) |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.86 (124.09, 123.62) |
|
2 | 111.79 (113.02, 110.56) |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 112.17 (112.87, 111.47) |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.15 (125.16, 125.13) |
|
2 | 122.81 (122.56, 123.06) |
|
3 | 109.64 (110.18, 109.09) |
Show Stopper
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 110.38 (110.82, 109.93) |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 133.6 (133.6, 133.6) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.8 (126.8, 126.8) |
|
2 | 113 (113, 113) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 6 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.6 (125.6, 125.6) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 8 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 136.2 (136.2, 136.2) |
PANCADAO PRO до 4 динамиков 12 Вольт/ АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 134.3 (134.3, 134.3) |
PANCADAO PRO до 20 динамиков / без ограничений по напряжению (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.9 (125.9, 125.9) |
PANCADAO Прицеп до 8 динамиков 12 Вольт (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 131.6 (131.6, 131.6) |
PANCADAO Экстрим до 2 динамиков 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 130.2 (130.2, 130.2) |
Комментариев 0