Владикавказ - 2 июля 2022
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 142.87 (142.87, 142.87) |
|
2 | 142.77 (142.77, 142.77) |
|
3 | 142.22 (142.22, 142.22) |
|
4 | 139.4 (139.4, 139.4) |
|
5 | 139.05 (139.05, 139.05) |
Новичок 3k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 155.6 (155.6, 155.6) |
|
2 | 147.74 (147.74, 147.74) |
|
3 | 146.47 (146.47, 146.47) |
|
4 | 145.65 (145.65, 145.65) |
|
5 | 145.17 (145.17, 145.17) |
|
6 | 144.97 (144.97, 144.97) |
|
7 | 144.84 (144.84, 144.84) |
|
8 | 143.31 (143.31, 143.31) |
|
9 | 143.23 (143.23, 143.23) |
|
10 | 142.35 (142.35, 142.35) |
|
11 | 141.83 (141.83, 141.83) |
|
12 | 141.54 (141.54, 141.54) |
|
13 | 141.13 (141.13, 141.13) |
|
14 | 134.76 (134.76, 134.76) |
Новичок 6k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 152.99 (152.99, 152.99) |
|
2 | 152.26 (152.26, 152.26) |
|
3 | 148.16 (148.16, 148.16) |
|
4 | 148.07 (148.07, 148.07) |
|
5 | 147.78 (147.78, 147.78) |
|
6 | 146.86 (146.86, 146.86) |
|
7 | 145.38 (145.38, 145.38) |
|
8 | 144.16 (144.16, 144.16) |
|
9 | 144.1 (144.1, 144.1) |
|
10 | 143.04 (143.04, 143.04) |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.73 (159.73, 159.73) |
|
2 | 153.07 (153.07, 153.07) |
|
3 | 147.68 (147.68, 147.68) |
Любитель Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 153.1 (153.1, 153.1) |
|
2 | 138.78 (138.78, 138.78) |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.09 (159.09, 159.09) |
|
2 | 156.02 (156.02, 156.02) |
|
3 | 155.37 (155.37, 155.37) |
|
4 | 154.64 (154.64, 154.64) |
|
5 | 152.85 (152.85, 152.85) |
|
6 | 150.53 (150.53, 150.53) |
|
7 | 145.66 (145.66, 145.66) |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 161.59 (161.59, 161.59) |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.88 (159.88, 159.88) |
|
2 | 155.08 (155.08, 155.08) |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 170.99 (170.99, 170.99) |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.95 (119.95, 119.95) |
|
2 | 119.91 (119.91, 119.91) |
|
3 | 119.58 (119.58, 119.58) |
|
4 | 119.41 (119.41, 119.41) |
|
5 | 115.27 (115.27, 115.27) |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.98 (129.98, 129.98) |
|
2 | 129.86 (129.86, 129.86) |
|
3 | 129.67 (129.67, 129.67) |
|
4 | 129.53 (129.53, 129.53) |
|
5 | 120.14 (120.14, 120.14) |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.96 (139.96, 139.96) |
|
2 | 139.9 (139.9, 139.9) |
|
3 | 139.81 (139.81, 139.81) |
|
4 | 138.93 (138.93, 138.93) |
|
5 | 138.83 (138.83, 138.83) |
|
6 | 132.16 (132.16, 132.16) |
|
7 | 132.13 (132.13, 132.13) |
|
8 | 131.8 (131.8, 131.8) |
|
9 | 130.44 (130.44, 130.44) |
|
10 | 130.32 (130.32, 130.32) |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 112.77 (112.78, 112.76) |
|
2 | 102.76 (102.96, 102.56) |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 120.4 (120.95, 119.84) |
|
2 | 117.48 (118.27, 116.69) |
|
3 | 115.77 (115.8, 115.73) |
|
4 | 113.35 (113.85, 112.85) |
|
5 | 109.93 (110.43, 109.42) |
|
6 | 109.74 (110.69, 108.78) |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.21 (122.46, 121.95) |
|
2 | 120.94 (122.6, 119.28) |
|
3 | 116.13 (116.88, 115.38) |
|
4 | 115.73 (115.82, 115.63) |
|
5 | 114.69 (115.02, 114.36) |
|
6 | 113.07 (114.16, 111.97) |
|
7 | 112.47 (112.65, 112.29) |
|
8 | 112.36 (113.59, 111.13) |
|
9 | 109.48 (109.42, 109.53) |
|
10 | 109.44 (110.2, 108.67) |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 127.28 (128, 126.55) |
|
2 | 124.6 (124.07, 125.13) |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.13 (126.63, 125.62) |
|
2 | 122.6 (120.63, 124.57) |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.91 (125.41, 124.41) |
|
2 | 122.88 (123.37, 122.39) |
|
3 | 111.96 (111.32, 112.59) |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.92 (127.4, 126.43) |
|
2 | 125.36 (125.71, 125) |
Bike Sound
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.49 (123.93, 123.05) |
|
2 | 102.19 (101.96, 102.41) |
|
3 | 99.11 (98.62, 99.59) |
|
4 | 92.35 (95.16, 89.53) |
Show Stopper
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 110.16 (110.38, 109.93) |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 134.2 (134.2, 134.2) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 131 (131, 131) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 8 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.7 (122.7, 122.7) |
PANCADAO PRO до 12 динамиков / без ограничений по напряжению (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 131.9 (131.9, 131.9) |
PANCADAO PRO до 20 динамиков / без ограничений по напряжению (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 132.9 (132.9, 132.9) |
PANCADAO Прицеп до 8 динамиков 12 Вольт (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 132 (132, 132) |
PANCADAO Экстрим до 2 динамиков 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 130.7 (130.7, 130.7) |
PANCADAO Экстрим до 4 динамиков 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 113.9 (113.9, 113.9) |
Комментариев 0