Астрахань - 18 августа 2018
Этап в г. Астрахань - 18 августа 2018
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 143.4 |
|
2 | 142.0 |
|
3 | 138.2 |
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 147.1 |
|
2 | 146.4 |
|
3 | 146.2 |
|
4 | 146.2 |
|
5 | 145.7 |
|
6 | 145.6 |
|
7 | 138.9 |
Новичок 2k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 151.0 |
|
2 | 146.6 |
|
3 | 146.5 |
|
4 | 145.0 |
|
5 | 141.0 |
|
6 | 134.9 |
Новичок 4k 2018-2020
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 152.8 |
|
2 | 151.6 |
|
3 | 151.6 |
|
4 | 148.8 |
|
5 | 147.8 |
|
6 | 143.2 |
|
7 | 139.1 |
Новичок Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 152.6 |
|
2 | 152.2 |
|
3 | 149.0 |
|
4 | 143.1 |
|
5 | 142.6 |
|
6 | 141.4 |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.7 |
|
2 | 153.1 |
|
3 | 151.6 |
|
4 | 144.8 |
|
5 | 140.9 |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 157.9 |
|
2 | 149.6 |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 154.2 |
|
2 | 148.7 |
|
3 | 147.5 |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 163.2 |
|
2 | 152.8 |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 158.8 |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.98 |
|
2 | 119.89 |
|
3 | 119.68 |
|
4 | 119.55 |
|
5 | 119.12 |
|
6 | 119.02 |
|
7 | 118.95 |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.99 |
|
2 | 129.94 |
|
3 | 129.92 |
|
4 | 129.84 |
|
5 | 129.79 |
|
6 | 129.61 |
|
7 | 129.60 |
|
8 | 129.47 |
|
9 | 127.62 |
|
10 | 125.29 |
|
11 | 123.83 |
|
12 | 121.40 |
|
13 | 121.23 |
|
14 | 120.67 |
|
15 | 120.22 |
|
16 | 120.08 |
|
17 | 120.03 |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.95 |
|
2 | 139.93 |
|
3 | 139.83 |
|
4 | 139.61 |
|
5 | 138.40 |
|
6 | 130.10 |
149.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 149.14 |
|
2 | 146.28 |
|
3 | 146.11 |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 115.01 |
|
2 | 111.73 |
|
3 | 111.50 |
|
4 | 109.66 |
|
5 | 109.20 |
|
6 | 107.43 |
|
7 | 107.34 |
|
8 | 107.34 |
|
9 | 105.38 |
|
10 | 104.55 |
|
11 | 104.09 |
|
12 | 104.01 |
|
13 | 104.00 |
|
14 | 101.70 |
|
15 | 95.54 |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 116.40 |
|
2 | 115.93 |
|
3 | 113.64 |
|
4 | 113.57 |
|
5 | 113.21 |
|
6 | 112.47 |
|
7 | 112.26 |
|
8 | 112.11 |
|
9 | 111.72 |
|
10 | 111.11 |
|
11 | 108.67 |
|
12 | 107.63 |
|
13 | 107.43 |
|
14 | 103.00 |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 116.98 |
|
2 | 115.49 |
|
3 | 115.41 |
|
4 | 113.63 |
|
5 | 113.42 |
|
6 | 113.20 |
|
7 | 112.55 |
|
8 | 111.73 |
|
9 | 104.16 |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 118.80 |
|
2 | 114.78 |
|
3 | 113.22 |
|
4 | 108.90 |
Backdoor
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 104.14 |
|
2 | 98.53 |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 120.77 |
|
2 | 109.14 |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 123.02 |
|
2 | 113.98 |
|
3 | 107.66 |
Bike Sound
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 103.525 |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 126.10 |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 130.90 |
Комментариев 0