Небуг - 30-31 октября 2021 ФИНАЛ
Результаты этапа
BTL MAX
Дебют 1k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 150.05 (150.05, 150.05) |
|
2 | 149.19 (149.19, 149.19) |
|
3 | 147.03 (147.03, 147.03) |
|
4 | 135.22 (135.22, 135.22) |
Новичок 3k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 154.73 (154.73, 154.73) |
|
2 | 152.86 (152.86, 152.86) |
|
3 | 149.68 (149.68, 149.68) |
Новичок 6k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 157.16 (157.16, 157.16) |
|
2 | 147.18 (147.18, 147.18) |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.42 (160.42, 160.42) |
|
2 | 159.18 (159.18, 159.18) |
|
3 | 152.89 (152.89, 152.89) |
Любитель Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.12 (159.12, 159.12) |
|
2 | 156.42 (156.42, 156.42) |
|
3 | 155.7 (155.7, 155.7) |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 160.12 (160.12, 160.12) |
|
2 | 156.81 (156.81, 156.81) |
|
3 | 152.75 (152.75, 152.75) |
Профессионал
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 161.3 (161.3, 161.3) |
|
2 | 156.05 (156.05, 156.05) |
|
3 | 152.81 (152.81, 152.81) |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 162.85 (162.85, 162.85) |
|
2 | 156.68 (156.68, 156.68) |
|
3 | 156.02 (156.02, 156.02) |
|
4 | 155.51 (155.51, 155.51) |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 170.75 (170.75, 170.75) |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.94 (119.94, 119.94) |
|
2 | 119.93 (119.93, 119.93) |
|
3 | 119.89 (119.89, 119.89) |
|
4 | 119.83 (119.83, 119.83) |
|
5 | 119.54 (119.54, 119.54) |
|
6 | 119.49 (119.49, 119.49) |
|
7 | 119.44 (119.44, 119.44) |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.98 (129.98, 129.98) |
|
2 | 129.96 (129.96, 129.96) |
|
3 | 129.94 (129.94, 129.94) |
|
4 | 129.93 (129.93, 129.93) |
|
5 | 129.76 (129.76, 129.76) |
|
6 | 129.52 (129.52, 129.52) |
|
7 | 129.46 (129.46, 129.46) |
|
8 | 129.31 (129.31, 129.31) |
|
9 | 128.78 (128.78, 128.78) |
|
10 | 120.05 (120.05, 120.05) |
|
11 | 120.01 (120.01, 120.01) |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.95 (139.95, 139.95) |
|
2 | 139.93 (139.93, 139.93) |
|
3 | 139.76 (139.76, 139.76) |
|
4 | 139.72 (139.72, 139.72) |
|
5 | 139.72 (139.72, 139.72) |
|
6 | 135.97 (135.97, 135.97) |
|
7 | 131.4 (131.4, 131.4) |
|
8 | 130.71 (130.71, 130.71) |
|
9 | 130.05 (130.05, 130.05) |
149.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 149.99 (149.99, 149.99) |
|
2 | 149.77 (149.77, 149.77) |
|
3 | 149.67 (149.67, 149.67) |
|
4 | 149.44 (149.44, 149.44) |
|
5 | 148.05 (148.05, 148.05) |
|
6 | 147.76 (147.76, 147.76) |
|
7 | 140.21 (140.21, 140.21) |
|
8 | 140.03 (140.03, 140.03) |
159.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.53 (159.53, 159.53) |
|
2 | 156.39 (156.39, 156.39) |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 118.33 (118.52, 118.14) |
|
2 | 117.19 (117.15, 117.22) |
|
3 | 117.06 (116.66, 117.45) |
|
4 | 116.33 (115.37, 117.28) |
|
5 | 116.17 (116.12, 116.22) |
|
6 | 115.47 (115.6, 115.33) |
|
7 | 113.26 (113.69, 112.82) |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.9 (124.79, 127.01) |
|
2 | 123.02 (122.37, 123.66) |
|
3 | 117.61 (117.22, 117.99) |
|
4 | 111.66 (112.82, 110.5) |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.6 (124.1, 125.1) |
|
2 | 124.08 (122.38, 125.78) |
|
3 | 123.78 (124.76, 122.79) |
|
4 | 123.17 (122.05, 124.29) |
|
5 | 121.68 (122.04, 121.31) |
|
6 | 116.29 (115.57, 117.01) |
|
7 | 115.98 (114.66, 117.3) |
|
8 | 115.01 (115.04, 114.97) |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 132.48 (132.79, 132.17) |
|
2 | 122.69 (120.58, 124.8) |
|
3 | 121.37 (121.36, 121.38) |
|
4 | 121.33 (120.98, 121.68) |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 132.55 (131.88, 133.21) |
|
2 | 126.52 (126.87, 126.16) |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.69 (126.83, 124.54) |
|
2 | 125.47 (125.79, 125.15) |
|
3 | 118.85 (118.95, 118.75) |
|
4 | 117.21 (117.61, 116.81) |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 132.34 (132.61, 132.06) |
|
2 | 131 (132.05, 129.95) |
|
3 | 130.71 (131.14, 130.28) |
|
4 | 124.33 (124.34, 124.32) |
Show Stopper
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 108.08 (108.23, 107.93) |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 142.8 (142.8, 142.8) |
|
2 | 141.6 (141.6, 141.6) |
|
3 | 137.8 (137.8, 137.8) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 136.9 (136.9, 136.9) |
|
2 | 131.2 (131.2, 131.2) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 6 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 141 (141, 141) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 8 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 135.9 (135.9, 135.9) |
|
2 | 107.9 (107.9, 107.9) |
PANCADAO PRO до 4 динамиков 12 Вольт/ АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 135.6 (135.6, 135.6) |
PANCADAO PRO до 12 динамиков / без ограничений по напряжению (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 133.6 (133.6, 133.6) |
PANCADAO PRO до 20 динамиков / без ограничений по напряжению (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 134.7 (134.7, 134.7) |
PANCADАO PRO Без ограничений (3 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 137.8 (137.8, 137.8) |
PANCADAO Экстрим до 2 динамиков 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 140.8 (140.8, 140.8) |
|
2 | 130.4 (130.4, 130.4) |
PANCADAO Экстрим до 4 динамиков 12 Вольт/большие порты (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 136 (136, 136) |
Комментариев 0