Небуг - 19 октября 2024 (Бархатный сезон)
Результаты этапа
BTL MAX
Новичок 3k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 152.63 (152.63, 152.63) |
|
2 | 148.98 (148.98, 148.98) |
|
3 | 145.51 (145.51, 145.51) |
|
4 | 137.81 (137.81, 137.81) |
Новичок 6k
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 158.8 (158.8, 158.8) |
|
2 | 147.87 (147.87, 147.87) |
Любитель
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 149.58 (149.58, 149.58) |
|
2 | 147.68 (147.68, 147.68) |
Любитель Седан
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 157.02 (157.02, 157.02) |
|
2 | 136.93 (136.93, 136.93) |
|
3 | 136.34 (136.34, 136.34) |
Профессионал Без стен
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 159.19 (159.19, 159.19) |
|
2 | 156.08 (156.08, 156.08) |
|
3 | 154.43 (154.43, 154.43) |
|
4 | 153.7 (153.7, 153.7) |
|
5 | 152.86 (152.86, 152.86) |
|
6 | 148.11 (148.11, 148.11) |
|
7 | 142.28 (142.28, 142.28) |
Экстрим
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 165.78 (165.78, 165.78) |
|
2 | 163.06 (163.06, 163.06) |
|
3 | 158.99 (158.99, 158.99) |
Фристайл
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 158.47 (158.47, 158.47) |
BTL Sniper
119.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 119.92 (119.92, 119.92) |
|
2 | 119.89 (119.89, 119.89) |
|
3 | 119.86 (119.86, 119.86) |
|
4 | 119.71 (119.71, 119.71) |
|
5 | 119.7 (119.7, 119.7) |
|
6 | 118.72 (118.72, 118.72) |
|
7 | 118.19 (118.19, 118.19) |
129.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 129.98 (129.98, 129.98) |
|
2 | 129.9 (129.9, 129.9) |
|
3 | 129.26 (129.26, 129.26) |
|
4 | 127.49 (127.49, 127.49) |
|
5 | 121.06 (121.06, 121.06) |
|
6 | 120.58 (120.58, 120.58) |
|
7 | 120.01 (120.01, 120.01) |
139.9
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.95 (139.95, 139.95) |
|
2 | 139.31 (139.31, 139.31) |
|
3 | 139.24 (139.24, 139.24) |
|
4 | 138.88 (138.88, 138.88) |
|
5 | 138.62 (138.62, 138.62) |
|
6 | 138.61 (138.61, 138.61) |
|
7 | 130.06 (130.06, 130.06) |
|
8 | 130 (130, 130) |
BTL Front
Front 1-2
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 107.58 (110.49, 104.67) |
Front 3-6
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.37 (126.84, 123.89) |
|
2 | 114.66 (114.89, 114.42) |
|
3 | 107.28 (106.95, 107.61) |
Front 7-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 118.04 (118.17, 117.9) |
|
2 | 117.98 (119.32, 116.64) |
Front Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 122.75 (123.99, 121.5) |
|
2 | 122.16 (123.36, 120.95) |
|
3 | 120.96 (121.72, 120.2) |
|
4 | 118.89 (119.48, 118.3) |
|
5 | 116.99 (118.61, 115.37) |
|
6 | 113.61 (115.46, 111.75) |
|
7 | 113.08 (112.36, 113.8) |
Front Pro
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 116.36 (116.53, 116.18) |
Back 1-12
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 116.82 (117.06, 116.57) |
Back Unlimited
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 125.16 (125.5, 124.82) |
Bike Sound
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 111.51 (112.37, 110.64) |
MTM
PANCADAO Легковой автомобиль до 2 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 139.3 (139.3, 139.3) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 4 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (1 Метр)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 124.6 (124.6, 124.6) |
PANCADAO Легковой автомобиль до 8 динамиков 12 Вольт/АКБ без ограничений (2 Метра)
Место | Участник | Результат |
---|---|---|
1 | 113.1 (113.1, 113.1) |
Комментариев 0